Venta de lotes en Capital City
Lote 52 - 8,545.95 m2 - $4,000 por m2
Lote 53 - 7,210.09 m2 - $4,200 por m2
Lote 61 - 7,469.83 m2 - $4,500 por m2
Lote 46 - 19,800.00 m2 - $3,500 por m2
Lote 47 - 2,835.12 m2 - $3,500 por m2
Lote 48 - 4,701.98 m2 - $3,500 por m2
Lote 49 - 5,916.85 m2 - $3,500 por m2
Lote 50 - 6,403.91 m2 - $3,500 por m2
**Los lotes 46,47,48,49 y 50 se venden juntos.**